Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     16:03:36
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   74982 гривны. В капсуле. Украина2006 4х4 3 122 Закрыто
   74992 гривны. В капсуле. Украина2009 4х4 3 122 Закрыто
   75002 гривны. В капсуле. Украина2007 4х4 71 112 Закрыто
   75012 гривны. В капсуле. Украина2009 4х4 4 128 Закрыто
   75022 гривны. В капсуле. Украина2006 4х4 70 109 Закрыто
   75032 гривны. В капсуле. Украина2011 4х4 84 127 Закрыто
   75042 гривны. В капсуле. Украина2009 4х4 71 106 Закрыто
   75052 гривны. В капсуле. Украина2008 4х4 77 106 Закрыто
   75062 гривны. В капсуле. Украина2009 Nicolaich 6 132 Закрыто
   75072 гривны. В капсуле. Украина2006 4х4 6 121 Закрыто
   75082 гривны. В капсуле. Украина2010 4х4 76 121 Закрыто
   7509200000 карбованцев. В капсуле. Украина1996 alskr 7 135 Закрыто
   7510200000 карбованцев. В упаковке. Украина1995 alskr 51 135 Закрыто
   7511200000 карбованцев. В капсуле. Украина1996 alskr 14 135 Закрыто
   75121/2 доллара, США, в капсуле1993Ag MLspk 13 1019 Закрыто
   75131/2 доллара, США, в капсуле1995 4х4 11 919 Закрыто
   75141/2 доллара, США, в упаковке1982Ag 4х4 15 450 Закрыто
   75151/2 доллара, США, в упаковке1992 4х4 10 522 Закрыто
   75161/2 доллара, США, в капсуле1992 4х4 15 460 Закрыто
   75171/2 доллара, США, в капсуле1994 4х4 13 409 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru