Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     06:38:13
 

Лот № 1788.  Деньга. Ильин - 3 р., Петров - 1 р., Биткин - R1 1797 г.  КМ  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 1522 руб.
Лидер: Стрекоза
Количество ставок: 194
Время закрытия лота:
12:56:30 20-02-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1553 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Стрекоза 19:19:51 19-02-13 1522
чибис 19:19:49 19-02-13 1492
Стрекоза 19:19:49 19-02-13 1462
чибис 19:19:47 19-02-13 1433
Стрекоза 19:19:47 19-02-13 1404
чибис 19:19:45 19-02-13 1376
Стрекоза 19:19:45 19-02-13 1349
чибис 19:19:42 19-02-13 1322
Стрекоза 19:19:42 19-02-13 1296
чибис 19:19:39 19-02-13 1270
Стрекоза 19:19:39 19-02-13 1245
чибис 19:19:35 19-02-13 1220
Стрекоза 19:19:35 19-02-13 1196
чибис 19:19:31 19-02-13 1172
Стрекоза 19:19:31 19-02-13 1149
чибис 15:37:40 19-02-13 1126
Energy 23:13:29 18-02-13 1103
чибис 23:13:20 18-02-13 1081
Energy 23:13:20 18-02-13 1059
чибис 23:13:13 18-02-13 1038
Energy 23:13:13 18-02-13 1017
чибис 23:13:06 18-02-13 997
Energy 23:13:06 18-02-13 977
чибис 23:12:58 18-02-13 957
Energy 23:12:58 18-02-13 938
чибис 23:12:49 18-02-13 919
Energy 23:12:49 18-02-13 900
чибис 23:12:32 18-02-13 817
Energy 23:12:32 18-02-13 800
чибис 23:12:16 18-02-13 727
Energy 23:12:16 18-02-13 712
чибис 17:46:07 14-02-13 698
buyer 11:57:23 13-02-13 684
чибис 18:52:47 11-02-13 670
Стрекоза 18:38:54 11-02-13 656
Energy 18:38:52 11-02-13 643
Стрекоза 18:38:52 11-02-13 630
Energy 09:14:49 11-02-13 617
kampfkatze 09:14:49 11-02-13 604
Energy 09:14:48 11-02-13 592
kampfkatze 09:14:48 11-02-13 580
Energy 09:14:48 11-02-13 568
kampfkatze 09:14:48 11-02-13 556
Energy 09:14:48 11-02-13 545
kampfkatze 09:14:48 11-02-13 534
Energy 09:14:47 11-02-13 523
kampfkatze 09:14:47 11-02-13 512
Energy 09:14:47 11-02-13 501
kampfkatze 09:14:47 11-02-13 491
Energy 09:14:47 11-02-13 481
kampfkatze 09:14:47 11-02-13 471
Energy 09:14:46 11-02-13 461
kampfkatze 09:14:46 11-02-13 451
Energy 09:14:46 11-02-13 442
kampfkatze 09:14:46 11-02-13 433
Energy 09:14:46 11-02-13 424
kampfkatze 09:14:46 11-02-13 415
Energy 09:14:45 11-02-13 406
kampfkatze 09:14:45 11-02-13 398
Energy 09:14:45 11-02-13 390
kampfkatze 09:14:45 11-02-13 382
Energy 09:14:44 11-02-13 374
kampfkatze 09:14:44 11-02-13 366
Energy 09:14:44 11-02-13 358
kampfkatze 09:14:44 11-02-13 350
Energy 09:14:44 11-02-13 343
kampfkatze 09:14:44 11-02-13 336
Energy 09:14:43 11-02-13 329
kampfkatze 09:14:43 11-02-13 322
Energy 09:14:43 11-02-13 315
kampfkatze 09:14:43 11-02-13 308
Energy 09:14:43 11-02-13 301
kampfkatze 09:14:43 11-02-13 295
Energy 09:14:42 11-02-13 289
kampfkatze 09:14:42 11-02-13 283
Energy 09:14:42 11-02-13 277
kampfkatze 09:14:42 11-02-13 271
Energy 09:14:42 11-02-13 265
kampfkatze 09:14:42 11-02-13 259
Energy 09:14:41 11-02-13 253
kampfkatze 09:14:41 11-02-13 248
Energy 09:14:41 11-02-13 243
kampfkatze 09:14:41 11-02-13 238
Energy 09:14:41 11-02-13 233
kampfkatze 09:14:41 11-02-13 228
Energy 09:14:40 11-02-13 223
kampfkatze 09:14:40 11-02-13 218
Energy 09:14:40 11-02-13 213
kampfkatze 09:14:40 11-02-13 208
Energy 09:14:40 11-02-13 203
kampfkatze 09:14:40 11-02-13 199
Energy 09:14:39 11-02-13 195
kampfkatze 09:14:39 11-02-13 191
Energy 09:14:39 11-02-13 187
kampfkatze 09:14:39 11-02-13 183
Energy 09:14:38 11-02-13 179
kampfkatze 09:14:38 11-02-13 175
Energy 09:14:38 11-02-13 171
kampfkatze 09:14:38 11-02-13 167
Energy 09:14:38 11-02-13 163
kampfkatze 09:14:38 11-02-13 159
Energy 09:14:37 11-02-13 155
kampfkatze 09:14:37 11-02-13 151
Energy 09:14:37 11-02-13 148
kampfkatze 09:14:37 11-02-13 145
Energy 09:14:36 11-02-13 142
kampfkatze 09:14:36 11-02-13 139
Energy 09:14:36 11-02-13 136
kampfkatze 09:14:36 11-02-13 133
Energy 09:14:35 11-02-13 130
kampfkatze 09:14:35 11-02-13 127
Energy 09:14:35 11-02-13 124
kampfkatze 09:14:35 11-02-13 121
Energy 09:14:34 11-02-13 118
kampfkatze 09:14:34 11-02-13 115
Energy 09:14:32 11-02-13 112
kampfkatze 09:14:32 11-02-13 109
Energy 09:14:32 11-02-13 106
kampfkatze 09:14:32 11-02-13 103
Energy 09:14:32 11-02-13 100
kampfkatze 09:14:32 11-02-13 98
Energy 09:14:31 11-02-13 96
kampfkatze 09:14:31 11-02-13 94
Energy 09:14:30 11-02-13 92
kampfkatze 09:14:30 11-02-13 90
Energy 09:14:30 11-02-13 88
kampfkatze 09:14:30 11-02-13 86
Energy 09:14:30 11-02-13 84
kampfkatze 09:14:30 11-02-13 82
Energy 09:14:29 11-02-13 80
kampfkatze 09:14:29 11-02-13 78
Energy 09:14:29 11-02-13 76
kampfkatze 09:14:29 11-02-13 74
Energy 09:14:29 11-02-13 72
kampfkatze 09:14:29 11-02-13 70
Energy 09:14:28 11-02-13 68
kampfkatze 09:14:28 11-02-13 66
Energy 09:14:28 11-02-13 64
kampfkatze 09:14:28 11-02-13 62
Energy 09:14:28 11-02-13 60
kampfkatze 09:14:28 11-02-13 58
Energy 09:14:28 11-02-13 56
kampfkatze 09:14:28 11-02-13 54
Energy 09:14:28 11-02-13 52
kampfkatze 09:14:28 11-02-13 50
Energy 09:14:27 11-02-13 49
kampfkatze 09:14:27 11-02-13 48
Energy 09:14:27 11-02-13 47
kampfkatze 09:14:27 11-02-13 46
Energy 09:14:27 11-02-13 45
kampfkatze 09:14:27 11-02-13 44
Energy 09:14:27 11-02-13 43
kampfkatze 09:14:27 11-02-13 42
Energy 09:14:26 11-02-13 41
kampfkatze 09:14:26 11-02-13 40
Energy 09:14:26 11-02-13 39
kampfkatze 09:14:26 11-02-13 38
Energy 09:14:26 11-02-13 37
kampfkatze 09:14:26 11-02-13 36
Energy 09:14:26 11-02-13 35
kampfkatze 09:14:26 11-02-13 34
Energy 09:14:25 11-02-13 33
kampfkatze 09:14:25 11-02-13 32
Energy 09:14:25 11-02-13 31
kampfkatze 09:14:25 11-02-13 30
Energy 09:14:24 11-02-13 29
kampfkatze 09:14:24 11-02-13 28
Energy 09:14:24 11-02-13 27
kampfkatze 09:14:24 11-02-13 26
Energy 09:14:24 11-02-13 25
kampfkatze 09:14:24 11-02-13 24
Energy 09:14:24 11-02-13 23
kampfkatze 09:14:24 11-02-13 22
Energy 09:14:24 11-02-13 21
kampfkatze 09:14:24 11-02-13 20
Energy 09:14:23 11-02-13 19
kampfkatze 09:14:23 11-02-13 18
Energy 09:14:23 11-02-13 17
kampfkatze 09:14:23 11-02-13 16
Energy 09:14:23 11-02-13 15
kampfkatze 09:14:23 11-02-13 14
Energy 09:14:23 11-02-13 13
kampfkatze 09:14:23 11-02-13 12
Energy 09:14:21 11-02-13 11
kampfkatze 09:14:21 11-02-13 10
Energy 17:45:56 10-02-13 9
zuz 16:14:59 10-02-13 8
buyer 12:19:07 09-02-13 7
Energy 06:32:42 08-02-13 6
Plain123 02:36:04 08-02-13 5
kampfkatze 23:05:04 07-02-13 4
Energy 19:02:20 07-02-13 3
buyer 18:29:41 07-02-13 2
степан 18:29:26 07-02-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru