Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     11:41:36
 

Лот № 15.  1 рубль 1763 г.  СПБ TI ЯI  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF-. .

Текущая цена лота: 16900 руб.
Лидер: ЗОЗО
Количество ставок: 214
Время закрытия лота:
12:01:38 15-01-2014

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 17239 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
ЗОЗО 11:31:06 15-01-14 16900
1111111 11:31:06 15-01-14 16890
ЗОЗО 08:33:16 15-01-14 15561
maninred 08:33:16 15-01-14 15255
ЗОЗО 07:25:38 15-01-14 14908
maninred 01:37:37 15-01-14 14615
lev.l 01:37:30 15-01-14 14328
maninred 01:37:30 15-01-14 14047
lev.l 15:26:10 10-01-14 13771
Куратор 15:26:10 10-01-14 13500
Куратор 15:17:29 10-01-14 12700
lev.l 15:17:29 10-01-14 12450
Куратор 15:17:16 10-01-14 11884
lev.l 15:17:16 10-01-14 11650
Куратор 07:59:34 10-01-14 9811
Самара 07:59:34 10-01-14 9618
Куратор 07:59:32 10-01-14 9429
Самара 07:59:32 10-01-14 9244
Куратор 07:59:29 10-01-14 9062
Самара 07:59:29 10-01-14 8884
Куратор 07:59:26 10-01-14 8709
Самара 07:59:26 10-01-14 8538
Куратор 07:59:24 10-01-14 8370
Самара 07:59:24 10-01-14 8205
Куратор 07:59:21 10-01-14 8044
Самара 07:59:21 10-01-14 7886
Куратор 07:59:18 10-01-14 7731
Самара 07:59:18 10-01-14 7579
Куратор 07:59:15 10-01-14 7430
Самара 07:59:15 10-01-14 7284
Куратор 07:59:11 10-01-14 7141
Самара 07:59:11 10-01-14 7000
Куратор 13:39:03 09-01-14 6862
555OLEG 22:15:46 04-01-14 6727
вас2013 22:15:41 04-01-14 6595
555OLEG 22:15:41 04-01-14 6465
вас2013 20:30:02 02-01-14 6338
vega 15:57:52 02-01-14 6213
NG 22:32:52 01-01-14 6091
вас2013 22:32:50 01-01-14 5971
NG 22:32:50 01-01-14 5853
вас2013 22:32:49 01-01-14 5738
NG 22:32:49 01-01-14 5625
вас2013 22:32:48 01-01-14 5514
NG 22:32:48 01-01-14 5405
вас2013 22:32:47 01-01-14 5299
NG 22:32:47 01-01-14 5195
вас2013 22:32:46 01-01-14 5093
NG 22:32:46 01-01-14 4993
вас2013 17:39:44 01-01-14 4895
merkulian 17:39:30 01-01-14 4014
вас2013 17:39:30 01-01-14 3935
merkulian 17:39:17 01-01-14 3367
вас2013 17:39:17 01-01-14 3300
merkulian 17:39:11 01-01-14 3235
вас2013 17:39:11 01-01-14 3171
merkulian 17:39:05 01-01-14 3108
вас2013 17:39:05 01-01-14 3047
merkulian 17:38:56 01-01-14 2987
вас2013 17:38:56 01-01-14 2928
merkulian 17:38:50 01-01-14 2870
вас2013 17:38:50 01-01-14 2813
merkulian 17:38:41 01-01-14 2757
вас2013 17:38:41 01-01-14 2702
merkulian 17:38:37 01-01-14 2649
вас2013 17:38:37 01-01-14 2597
merkulian 17:38:31 01-01-14 2546
вас2013 17:38:31 01-01-14 2496
merkulian 17:38:07 01-01-14 2447
вас2013 17:38:07 01-01-14 2399
merkulian 12:42:16 01-01-14 2351
NG 09:07:25 29-12-13 2304
NG 09:07:25 29-12-13 2258
ЛЕХА-1 09:07:25 29-12-13 2213
NG 09:07:25 29-12-13 2169
ЛЕХА-1 09:07:24 29-12-13 2126
NG 09:07:24 29-12-13 2084
ЛЕХА-1 09:07:24 29-12-13 2043
NG 09:07:24 29-12-13 2002
ЛЕХА-1 09:07:24 29-12-13 1962
NG 09:07:24 29-12-13 1923
ЛЕХА-1 09:07:23 29-12-13 1885
NG 09:07:23 29-12-13 1848
ЛЕХА-1 09:07:23 29-12-13 1811
NG 09:07:23 29-12-13 1775
ЛЕХА-1 09:07:22 29-12-13 1740
NG 09:07:22 29-12-13 1705
ЛЕХА-1 09:07:22 29-12-13 1671
NG 09:07:22 29-12-13 1638
ЛЕХА-1 09:07:21 29-12-13 1605
NG 09:07:21 29-12-13 1573
ЛЕХА-1 09:07:21 29-12-13 1542
NG 09:07:21 29-12-13 1511
ЛЕХА-1 09:07:21 29-12-13 1481
NG 09:07:21 29-12-13 1451
ЛЕХА-1 09:07:20 29-12-13 1422
NG 09:07:20 29-12-13 1394
ЛЕХА-1 09:07:20 29-12-13 1366
NG 09:07:20 29-12-13 1339
ЛЕХА-1 09:07:20 29-12-13 1312
NG 09:07:20 29-12-13 1286
ЛЕХА-1 09:07:19 29-12-13 1260
NG 09:07:19 29-12-13 1235
ЛЕХА-1 09:07:15 29-12-13 230
NG 09:07:15 29-12-13 225
ЛЕХА-1 21:43:32 28-12-13 220
NG 11:54:34 28-12-13 215
NG 11:54:34 28-12-13 210
NG 11:54:34 28-12-13 205
Anchar45 11:54:34 28-12-13 200*
NG 11:54:34 28-12-13 199
Anchar45 11:54:34 28-12-13 195
NG 11:54:34 28-12-13 191
Anchar45 11:54:33 28-12-13 187
NG 11:54:33 28-12-13 183
Anchar45 11:54:33 28-12-13 179
NG 11:54:33 28-12-13 175
Anchar45 11:54:33 28-12-13 171
NG 11:54:33 28-12-13 167
Anchar45 11:54:33 28-12-13 163
NG 11:54:33 28-12-13 159
Anchar45 11:54:33 28-12-13 155
NG 11:54:33 28-12-13 151
Anchar45 11:54:33 28-12-13 148
NG 11:54:33 28-12-13 145
Anchar45 11:54:32 28-12-13 142
NG 11:54:32 28-12-13 139
Anchar45 11:54:32 28-12-13 136
NG 11:54:32 28-12-13 133
Anchar45 11:54:32 28-12-13 130
NG 11:54:32 28-12-13 127
Anchar45 11:54:32 28-12-13 124
NG 11:54:32 28-12-13 121
Anchar45 11:54:32 28-12-13 118
NG 11:54:32 28-12-13 115
Anchar45 11:54:31 28-12-13 112
NG 11:54:31 28-12-13 109
Anchar45 11:54:31 28-12-13 106
NG 11:54:31 28-12-13 103
Anchar45 11:54:31 28-12-13 100
NG 11:54:31 28-12-13 98
Anchar45 11:54:31 28-12-13 96
NG 11:54:31 28-12-13 94
Anchar45 11:54:31 28-12-13 92
NG 11:54:31 28-12-13 90
Anchar45 11:54:30 28-12-13 88
NG 11:54:30 28-12-13 86
Anchar45 11:54:30 28-12-13 84
NG 11:54:30 28-12-13 82
Anchar45 11:54:30 28-12-13 80
NG 11:54:30 28-12-13 78
Anchar45 11:54:30 28-12-13 76
NG 11:54:30 28-12-13 74
Anchar45 11:54:30 28-12-13 72
NG 11:54:30 28-12-13 70
Anchar45 11:54:30 28-12-13 68
NG 11:54:30 28-12-13 66
Anchar45 11:54:29 28-12-13 64
NG 11:54:29 28-12-13 62
Anchar45 11:54:29 28-12-13 60
NG 11:54:29 28-12-13 58
Anchar45 11:54:29 28-12-13 56
NG 11:54:29 28-12-13 54
Anchar45 11:54:29 28-12-13 52
NG 11:54:29 28-12-13 50
Anchar45 11:54:28 28-12-13 49
NG 11:54:28 28-12-13 48
Anchar45 11:54:28 28-12-13 47
NG 11:54:28 28-12-13 46
Anchar45 11:54:28 28-12-13 45
NG 11:54:28 28-12-13 44
Anchar45 11:54:28 28-12-13 43
NG 11:54:28 28-12-13 42
Anchar45 11:54:27 28-12-13 41
NG 11:54:27 28-12-13 40
Anchar45 11:54:27 28-12-13 39
NG 11:54:27 28-12-13 38
Anchar45 11:54:27 28-12-13 37
NG 11:54:27 28-12-13 36
Anchar45 11:54:27 28-12-13 35
NG 11:54:27 28-12-13 34
Anchar45 11:54:27 28-12-13 33
NG 11:54:27 28-12-13 32
Anchar45 11:54:27 28-12-13 31
NG 11:54:27 28-12-13 30
Anchar45 11:54:26 28-12-13 29
NG 11:54:26 28-12-13 28
Anchar45 11:54:26 28-12-13 27
NG 11:54:26 28-12-13 26
Anchar45 11:54:26 28-12-13 25
NG 11:54:26 28-12-13 24
Anchar45 11:54:26 28-12-13 23
NG 11:54:26 28-12-13 22
Anchar45 11:54:26 28-12-13 21
NG 11:54:26 28-12-13 20
Anchar45 11:54:26 28-12-13 19
NG 11:54:26 28-12-13 18
Anchar45 11:54:26 28-12-13 17
NG 11:54:26 28-12-13 16
Anchar45 11:54:25 28-12-13 15
NG 11:54:25 28-12-13 14
Anchar45 11:54:25 28-12-13 13
NG 11:54:25 28-12-13 12
Anchar45 11:54:25 28-12-13 11
NG 11:54:25 28-12-13 10
Anchar45 11:54:25 28-12-13 9
NG 11:54:25 28-12-13 8
Anchar45 11:54:24 28-12-13 7
NG 11:54:24 28-12-13 6
Anchar45 11:54:24 28-12-13 5
NG 11:54:24 28-12-13 4
Anchar45 11:54:23 28-12-13 3
NG 11:54:23 28-12-13 2
Anchar45 18:58:04 26-12-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru