Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     02:51:47
 

Ëîò ¹ 7537.  5 ïôåííèãîâ. Ãåðìàíèÿ 1924 ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 225 ðóá.
Ëèäåð: Eje
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 29
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
15:27:41 08-04-2015

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 230 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
Eje 14:11:48 08-04-15 225
qver 14:11:48 08-04-15 220
Eje 12:52:10 08-04-15 215
qver 12:52:10 08-04-15 210
qver 11:41:29 08-04-15 124
06031983 11:41:29 08-04-15 121
06031983 17:39:34 07-04-15 57
ñàìáîð 17:39:34 07-04-15 55
06031983 17:02:28 07-04-15 20
Øàíßí 17:02:28 07-04-15 19
06031983 17:02:28 07-04-15 18
Øàíßí 17:02:28 07-04-15 17
06031983 17:02:27 07-04-15 16
Øàíßí 17:02:27 07-04-15 15
06031983 17:02:27 07-04-15 14
Øàíßí 17:02:27 07-04-15 13
06031983 17:02:26 07-04-15 12
Øàíßí 17:02:26 07-04-15 11
06031983 17:02:25 07-04-15 10
Øàíßí 17:02:25 07-04-15 9
06031983 17:02:24 07-04-15 8
Øàíßí 17:02:24 07-04-15 7
06031983 17:02:24 07-04-15 6
Øàíßí 17:02:24 07-04-15 5
06031983 17:02:23 07-04-15 4
Øàíßí 17:02:23 07-04-15 3
06031983 17:41:39 05-04-15 2
1111111 17:41:39 05-04-15 1
1111111 20:06:41 04-04-15 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru