Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     18:33:01
 

Лот № 18.  1 рубль 1804 г.  СПБ ФГ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние F-F+. .

Текущая цена лота: 3815 руб.
Лидер: Jamaika
Количество ставок: 153
Время закрытия лота:
12:01:59 08-11-2017

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 3892 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Jamaika 11:33:05 08-11-17 3815
ОПТИМИСТЪ 11:33:05 08-11-17 3740
ОПТИМИСТЪ 10:19:13 08-11-17 3571
balyka24.05.14 10:19:13 08-11-17 3500
balyka24.05.14 19:29:10 07-11-17 3343
nik2678 19:29:10 07-11-17 3277
balyka24.05.14 19:28:54 07-11-17 2946
nik2678 19:28:54 07-11-17 2888
balyka24.05.14 20:18:10 04-11-17 2636
444 20:18:10 04-11-17 2584
balyka24.05.14 20:18:09 04-11-17 2533
444 20:18:09 04-11-17 2483
balyka24.05.14 20:18:08 04-11-17 2434
444 20:18:08 04-11-17 2386
balyka24.05.14 20:18:07 04-11-17 2339
444 20:18:07 04-11-17 2293
balyka24.05.14 20:18:06 04-11-17 2248
444 20:18:06 04-11-17 2203
balyka24.05.14 20:18:05 04-11-17 2159
444 20:18:05 04-11-17 2116
balyka24.05.14 20:18:04 04-11-17 2074
444 20:18:04 04-11-17 2033
balyka24.05.14 20:18:03 04-11-17 1993
444 20:18:03 04-11-17 1953
balyka24.05.14 20:18:02 04-11-17 1914
444 20:18:02 04-11-17 1876
balyka24.05.14 20:18:00 04-11-17 1839
444 20:18:00 04-11-17 1802
balyka24.05.14 20:17:59 04-11-17 1766
444 20:17:59 04-11-17 1731
balyka24.05.14 20:17:57 04-11-17 1697
444 20:17:57 04-11-17 1663
balyka24.05.14 19:50:01 01-11-17 1630
tod.va 19:50:01 01-11-17 1598
balyka24.05.14 19:50:00 01-11-17 1566
tod.va 19:50:00 01-11-17 1535
balyka24.05.14 19:49:59 01-11-17 1504
tod.va 19:49:59 01-11-17 1474
balyka24.05.14 19:49:58 01-11-17 1445
tod.va 19:49:58 01-11-17 1416
balyka24.05.14 19:49:57 01-11-17 1388
tod.va 19:49:57 01-11-17 1360
balyka24.05.14 19:49:57 01-11-17 1333
tod.va 19:49:57 01-11-17 1306
balyka24.05.14 19:49:56 01-11-17 1280
tod.va 19:49:56 01-11-17 1254
balyka24.05.14 19:49:56 01-11-17 1229
tod.va 19:49:56 01-11-17 1204
balyka24.05.14 19:49:55 01-11-17 1180
tod.va 19:49:55 01-11-17 1156
balyka24.05.14 19:49:55 01-11-17 1133
tod.va 19:49:55 01-11-17 1110
balyka24.05.14 19:49:54 01-11-17 1088
tod.va 19:49:54 01-11-17 1066
balyka24.05.14 19:49:53 01-11-17 1045
tod.va 19:49:53 01-11-17 1024
balyka24.05.14 19:49:53 01-11-17 1003
tod.va 19:49:53 01-11-17 983
balyka24.05.14 19:49:52 01-11-17 963
tod.va 19:49:52 01-11-17 944
balyka24.05.14 19:49:52 01-11-17 925
tod.va 19:49:52 01-11-17 906
balyka24.05.14 19:49:51 01-11-17 888
tod.va 19:49:51 01-11-17 870
balyka24.05.14 19:49:51 01-11-17 852
tod.va 19:49:51 01-11-17 835
balyka24.05.14 19:49:50 01-11-17 818
tod.va 19:49:50 01-11-17 801
balyka24.05.14 19:49:50 01-11-17 785
tod.va 19:49:50 01-11-17 769
balyka24.05.14 19:49:49 01-11-17 753
tod.va 19:49:49 01-11-17 738
balyka24.05.14 19:49:48 01-11-17 723
tod.va 19:49:48 01-11-17 708
balyka24.05.14 19:49:48 01-11-17 694
tod.va 19:49:48 01-11-17 680
balyka24.05.14 19:49:47 01-11-17 666
tod.va 19:49:47 01-11-17 652
balyka24.05.14 19:49:46 01-11-17 639
tod.va 19:49:46 01-11-17 626
balyka24.05.14 19:49:46 01-11-17 613
tod.va 19:49:46 01-11-17 600
balyka24.05.14 19:49:45 01-11-17 588
tod.va 19:49:45 01-11-17 576
balyka24.05.14 19:49:45 01-11-17 564
tod.va 19:49:45 01-11-17 552
balyka24.05.14 19:49:45 01-11-17 541
tod.va 19:49:45 01-11-17 530
balyka24.05.14 19:49:44 01-11-17 519
tod.va 19:49:44 01-11-17 508
balyka24.05.14 19:49:44 01-11-17 498
tod.va 19:49:44 01-11-17 488
balyka24.05.14 19:49:43 01-11-17 478
tod.va 19:49:43 01-11-17 468
balyka24.05.14 19:49:42 01-11-17 458
tod.va 19:49:42 01-11-17 449
balyka24.05.14 19:49:42 01-11-17 440
tod.va 19:49:42 01-11-17 431
balyka24.05.14 19:49:41 01-11-17 422
tod.va 19:49:41 01-11-17 413
balyka24.05.14 19:49:40 01-11-17 404
tod.va 19:49:40 01-11-17 396
balyka24.05.14 19:49:40 01-11-17 388
tod.va 19:49:40 01-11-17 380
balyka24.05.14 19:49:40 01-11-17 372
tod.va 19:49:40 01-11-17 364
balyka24.05.14 19:49:39 01-11-17 356
tod.va 19:49:39 01-11-17 349
balyka24.05.14 19:49:39 01-11-17 342
tod.va 19:49:39 01-11-17 335
balyka24.05.14 19:49:38 01-11-17 328
tod.va 19:49:38 01-11-17 321
balyka24.05.14 19:49:38 01-11-17 314
tod.va 19:49:38 01-11-17 307
balyka24.05.14 19:49:38 01-11-17 300
tod.va 19:49:38 01-11-17 294
balyka24.05.14 19:49:37 01-11-17 288
tod.va 19:49:37 01-11-17 282
balyka24.05.14 19:49:37 01-11-17 276
tod.va 19:49:37 01-11-17 270
balyka24.05.14 19:49:36 01-11-17 264
tod.va 19:49:36 01-11-17 258
balyka24.05.14 19:49:35 01-11-17 252
tod.va 19:49:35 01-11-17 247
balyka24.05.14 19:49:35 01-11-17 242
tod.va 19:49:35 01-11-17 237
balyka24.05.14 19:49:34 01-11-17 232
tod.va 19:49:34 01-11-17 227
balyka24.05.14 19:49:34 01-11-17 222
tod.va 19:49:34 01-11-17 217
balyka24.05.14 19:49:33 01-11-17 212
tod.va 19:49:33 01-11-17 207
balyka24.05.14 19:49:33 01-11-17 202
tod.va 19:49:33 01-11-17 198
balyka24.05.14 19:49:32 01-11-17 194
tod.va 19:49:32 01-11-17 190
balyka24.05.14 19:49:31 01-11-17 186
tod.va 19:49:31 01-11-17 182
balyka24.05.14 19:49:31 01-11-17 178
tod.va 19:49:31 01-11-17 174
balyka24.05.14 19:49:30 01-11-17 170
tod.va 19:49:30 01-11-17 166
balyka24.05.14 19:49:28 01-11-17 162
tod.va 19:49:28 01-11-17 158
balyka24.05.14 12:04:09 31-10-17 154
Macro+ 12:04:09 31-10-17 150
balyka24.05.14 18:53:56 30-10-17 72
McGordon 17:48:19 30-10-17 70
balyka24.05.14 11:06:33 30-10-17 54
denisg 00:10:26 30-10-17 52
FAKIR 00:04:58 29-10-17 50
balyka24.05.14 16:11:34 27-10-17 2
444 12:20:03 26-10-17 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru